专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435188 | 13:06 | 1+0+2=03 | ✗双 | ✗ |
| 3435187 | 13:03 | 3+2+0=05 | ✓单 | ✓ |
| 3435186 | 12:59 | 9+3+7=19 | ✗双 | ✗ |
| 3435185 | 12:56 | 9+6+7=22 | ✓双 | ✓ |
| 3435184 | 12:52 | 5+9+2=16 | ✓双 | ✓ |
| 3435183 | 12:49 | 7+9+6=22 | ✓双 | ✓ |
| 3435182 | 12:45 | 0+8+5=13 | ✓单 | ✓ |
| 3435181 | 12:42 | 1+3+2=06 | ✗单 | ✗ |
| 3435180 | 12:38 | 9+8+5=22 | ✓双 | ✓ |
| 3435179 | 12:35 | 3+0+8=11 | ✓单 | ✓ |
| 3435178 | 12:31 | 5+1+5=11 | ✓单 | ✓ |
| 3435177 | 12:28 | 5+7+8=20 | ✗单 | ✗ |
| 3435176 | 12:24 | 8+5+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3435175 | 12:21 | 4+9+3=16 | ✓双 | ✓ |
| 3435174 | 12:17 | 0+5+4=09 | ✓单 | ✓ |
| 3435173 | 12:14 | 7+1+4=12 | ✗单 | ✗ |
| 3435172 | 12:10 | 7+8+2=17 | ✓单 | ✓ |
| 3435171 | 12:07 | 2+1+5=08 | ✓双 | ✓ |
| 3435170 | 12:03 | 3+0+8=11 | ✓单 | ✓ |
| 3435169 | 12:00 | 4+0+9=13 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435188 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435187 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435186 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435185 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435184 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435183 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435182 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435181 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435180 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435178 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435177 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435176 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435175 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435174 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435172 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435171 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435170 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435169 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435168 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435167 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435166 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435165 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435164 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435163 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435162 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435161 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435160 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435159 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435158 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435156 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435155 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435154 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435153 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435152 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435151 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435150 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435149 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435148 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435147 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435146 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435145 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435144 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435143 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435142 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435141 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435140 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435139 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 |