专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444503 | 17:08 | 0+5+7=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3444502 | 17:04 | 2+7+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3444501 | 17:01 | 9+1+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444500 | 16:57 | 1+7+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444499 | 16:54 | 4+7+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3444498 | 16:50 | 2+7+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444497 | 16:47 | 8+3+3=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444496 | 16:43 | 2+9+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3444495 | 16:40 | 5+6+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3444494 | 16:36 | 5+3+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3444493 | 16:33 | 9+9+5=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3444492 | 16:29 | 4+0+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3444491 | 16:26 | 6+0+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444490 | 16:22 | 9+4+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3444489 | 16:19 | 9+6+7=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3444488 | 16:15 | 7+9+8=24 | ✓大双 | ✓ |
| 3444487 | 16:12 | 0+4+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3444486 | 16:08 | 2+3+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444485 | 16:05 | 6+5+3=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3444484 | 16:01 | 8+1+9=18 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444502 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444501 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444500 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444499 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444498 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444496 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444495 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444494 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444493 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444492 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444490 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444489 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444488 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444487 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444486 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444485 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444484 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444483 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444482 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444481 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444480 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444479 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444478 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444477 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444476 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444475 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444474 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444473 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444472 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444471 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444469 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444468 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444467 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444466 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444465 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444464 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444463 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444462 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444461 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444460 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444459 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444458 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444456 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444455 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444454 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 24 22 18 11 13 15 08 16 |