网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045851 | 261s | 小 双 | ||
114045850 | 21:37 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114045849 | 21:31 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114045848 | 21:26 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 单 | 对 |
114045847 | 21:22 | 1 + 2 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
114045846 | 21:16 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114045845 | 21:11 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114045844 | 21:06 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114045843 | 21:01 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114045842 | 20:56 | 5 + 5 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114045841 | 20:51 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114045840 | 20:47 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114045839 | 20:42 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114045838 | 20:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114045837 | 20:31 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114045836 | 20:26 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114045835 | 20:21 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114045834 | 20:16 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114045833 | 20:11 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114045832 | 20:07 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114045831 | 20:02 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045850 | 11 | 小 | 单 | ||
114045849 | 10 | 小 | 双 | ||
114045848 | 21 | 大 | 单 | ||
114045847 | 06 | 小 | 双 | ||
114045846 | 08 | 小 | 双 | ||
114045845 | 10 | 小 | 双 | ||
114045844 | 16 | 大 | 双 | ||
114045843 | 20 | 大 | 双 | ||
114045842 | 12 | 小 | 双 | ||
114045841 | 05 | 小 | 单 | ||
114045840 | 15 | 大 | 单 | ||
114045839 | 20 | 大 | 双 | ||
114045838 | 17 | 大 | 单 | ||
114045837 | 17 | 大 | 单 | ||
114045836 | 10 | 小 | 双 | ||
114045835 | 19 | 大 | 单 | ||
114045834 | 17 | 大 | 单 | ||
114045833 | 14 | 大 | 双 | ||
114045832 | 07 | 小 | 单 | ||
114045831 | 08 | 小 | 双 | ||
114045830 | 16 | 大 | 双 | ||
114045829 | 05 | 小 | 单 | ||
114045828 | 14 | 大 | 双 | ||
114045827 | 12 | 小 | 双 | ||
114045826 | 14 | 大 | 双 | ||
114045825 | 18 | 大 | 双 | ||
114045824 | 12 | 小 | 双 | ||
114045823 | 24 | 大 | 双 | ||
114045822 | 17 | 大 | 单 | ||
114045821 | 17 | 大 | 单 | ||
114045820 | 24 | 大 | 双 | ||
114045819 | 06 | 小 | 双 | ||
114045818 | 18 | 大 | 双 | ||
114045817 | 18 | 大 | 双 | ||
114045816 | 09 | 小 | 单 | ||
114045815 | 15 | 大 | 单 | ||
114045814 | 16 | 大 | 双 | ||
114045813 | 06 | 小 | 双 | ||
114045812 | 03 | 小 | 单 | ||
114045811 | 06 | 小 | 双 | ||
114045810 | 16 | 大 | 双 | ||
114045809 | 26 | 大 | 双 | ||
114045808 | 15 | 大 | 单 | ||
114045807 | 17 | 大 | 单 | ||
114045806 | 05 | 小 | 单 | ||
114045805 | 10 | 小 | 双 | ||
114045804 | 17 | 大 | 单 | ||
114045803 | 09 | 小 | 单 | ||
114045802 | 16 | 大 | 双 | ||
114045801 | 15 | 大 | 单 |
50期内,11共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出 |