网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044052 | 11167s | 小 双 | ||
114044051 | 23:56 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114044050 | 23:51 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114044049 | 23:46 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114044048 | 23:41 | 3 + 5 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114044047 | 23:35 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114044046 | 23:31 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114044045 | 23:26 | 4 + 6 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044044 | 23:21 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114044043 | 23:16 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114044042 | 23:11 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114044041 | 23:06 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114044040 | 23:02 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114044039 | 22:57 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044038 | 22:51 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114044037 | 22:46 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 单 | 对 |
114044036 | 22:41 | 0 + 2 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114044035 | 22:36 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114044034 | 22:31 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114044033 | 22:26 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114044032 | 22:21 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044051 | 19 | 大 | 单 | ||
114044050 | 19 | 大 | 单 | ||
114044049 | 16 | 大 | 双 | ||
114044048 | 13 | 小 | 单 | ||
114044047 | 06 | 小 | 双 | ||
114044046 | 11 | 小 | 单 | ||
114044045 | 17 | 大 | 单 | ||
114044044 | 14 | 大 | 双 | ||
114044043 | 21 | 大 | 单 | ||
114044042 | 11 | 小 | 单 | ||
114044041 | 20 | 大 | 双 | ||
114044040 | 18 | 大 | 双 | ||
114044039 | 17 | 大 | 单 | ||
114044038 | 14 | 大 | 双 | ||
114044037 | 02 | 小 | 双 | ||
114044036 | 11 | 小 | 单 | ||
114044035 | 20 | 大 | 双 | ||
114044034 | 09 | 小 | 单 | ||
114044033 | 14 | 大 | 双 | ||
114044032 | 19 | 大 | 单 | ||
114044031 | 10 | 小 | 双 | ||
114044030 | 17 | 大 | 单 | ||
114044029 | 10 | 小 | 双 | ||
114044028 | 06 | 小 | 双 | ||
114044027 | 19 | 大 | 单 | ||
114044026 | 14 | 大 | 双 | ||
114044025 | 21 | 大 | 单 | ||
114044024 | 10 | 小 | 双 | ||
114044023 | 09 | 小 | 单 | ||
114044022 | 12 | 小 | 双 | ||
114044021 | 15 | 大 | 单 | ||
114044020 | 02 | 小 | 双 | ||
114044019 | 05 | 小 | 单 | ||
114044018 | 10 | 小 | 双 | ||
114044017 | 16 | 大 | 双 | ||
114044016 | 22 | 大 | 双 | ||
114044015 | 17 | 大 | 单 | ||
114044014 | 19 | 大 | 单 | ||
114044013 | 16 | 大 | 双 | ||
114044012 | 00 | 小 | 双 | ||
114044011 | 15 | 大 | 单 | ||
114044010 | 16 | 大 | 双 | ||
114044009 | 23 | 大 | 单 | ||
114044008 | 15 | 大 | 单 | ||
114044007 | 17 | 大 | 单 | ||
114044006 | 16 | 大 | 双 | ||
114044005 | 17 | 大 | 单 | ||
114044004 | 09 | 小 | 单 | ||
114044003 | 18 | 大 | 双 | ||
114044002 | 21 | 大 | 单 |
50期内,19共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出19 14 06 17 |