网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045876 | 60s | 大 单 | ||
114045875 | 23:41 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114045874 | 23:36 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114045873 | 23:32 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114045872 | 23:26 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114045871 | 23:21 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
114045870 | 23:16 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114045869 | 23:11 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114045868 | 23:06 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114045867 | 23:01 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114045866 | 22:56 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114045865 | 22:51 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114045864 | 22:47 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114045863 | 22:41 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114045862 | 22:36 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 单 | 对 |
114045861 | 22:31 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114045860 | 22:26 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114045859 | 22:22 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114045858 | 22:16 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114045857 | 22:12 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114045856 | 22:07 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045875 | 17 | 大 | 单 | ||
114045874 | 12 | 小 | 双 | ||
114045873 | 19 | 大 | 单 | ||
114045872 | 17 | 大 | 单 | ||
114045871 | 01 | 小 | 单 | ||
114045870 | 15 | 大 | 单 | ||
114045869 | 17 | 大 | 单 | ||
114045868 | 14 | 大 | 双 | ||
114045867 | 13 | 小 | 单 | ||
114045866 | 15 | 大 | 单 | ||
114045865 | 18 | 大 | 双 | ||
114045864 | 15 | 大 | 单 | ||
114045863 | 11 | 小 | 单 | ||
114045862 | 05 | 小 | 单 | ||
114045861 | 08 | 小 | 双 | ||
114045860 | 17 | 大 | 单 | ||
114045859 | 07 | 小 | 单 | ||
114045858 | 19 | 大 | 单 | ||
114045857 | 14 | 大 | 双 | ||
114045856 | 12 | 小 | 双 | ||
114045855 | 11 | 小 | 单 | ||
114045854 | 19 | 大 | 单 | ||
114045853 | 11 | 小 | 单 | ||
114045852 | 13 | 小 | 单 | ||
114045851 | 18 | 大 | 双 | ||
114045850 | 11 | 小 | 单 | ||
114045849 | 10 | 小 | 双 | ||
114045848 | 21 | 大 | 单 | ||
114045847 | 06 | 小 | 双 | ||
114045846 | 08 | 小 | 双 | ||
114045845 | 10 | 小 | 双 | ||
114045844 | 16 | 大 | 双 | ||
114045843 | 20 | 大 | 双 | ||
114045842 | 12 | 小 | 双 | ||
114045841 | 05 | 小 | 单 | ||
114045840 | 15 | 大 | 单 | ||
114045839 | 20 | 大 | 双 | ||
114045838 | 17 | 大 | 单 | ||
114045837 | 17 | 大 | 单 | ||
114045836 | 10 | 小 | 双 | ||
114045835 | 19 | 大 | 单 | ||
114045834 | 17 | 大 | 单 | ||
114045833 | 14 | 大 | 双 | ||
114045832 | 07 | 小 | 单 | ||
114045831 | 08 | 小 | 双 | ||
114045830 | 16 | 大 | 双 | ||
114045829 | 05 | 小 | 单 | ||
114045828 | 14 | 大 | 双 | ||
114045827 | 12 | 小 | 双 | ||
114045826 | 14 | 大 | 双 |
50期内,17共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出19 15 08 20 17 19 |