网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047195 | 90s | 小 双 | ||
114047194 | 15:11 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114047193 | 15:07 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114047192 | 15:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114047191 | 14:55 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114047190 | 14:51 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114047189 | 14:46 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114047188 | 14:41 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114047187 | 14:36 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114047186 | 14:32 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114047185 | 14:26 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114047184 | 14:21 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114047183 | 14:16 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114047182 | 14:11 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114047181 | 14:06 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114047180 | 14:01 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114047179 | 13:56 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114047178 | 13:51 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114047177 | 13:47 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114047176 | 13:42 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114047175 | 13:36 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047194 | 12 | 小 | 双 | ||
114047193 | 13 | 小 | 单 | ||
114047192 | 14 | 大 | 双 | ||
114047191 | 08 | 小 | 双 | ||
114047190 | 12 | 小 | 双 | ||
114047189 | 19 | 大 | 单 | ||
114047188 | 09 | 小 | 单 | ||
114047187 | 19 | 大 | 单 | ||
114047186 | 14 | 大 | 双 | ||
114047185 | 11 | 小 | 单 | ||
114047184 | 16 | 大 | 双 | ||
114047183 | 11 | 小 | 单 | ||
114047182 | 12 | 小 | 双 | ||
114047181 | 14 | 大 | 双 | ||
114047180 | 11 | 小 | 单 | ||
114047179 | 13 | 小 | 单 | ||
114047178 | 06 | 小 | 双 | ||
114047177 | 06 | 小 | 双 | ||
114047176 | 13 | 小 | 单 | ||
114047175 | 11 | 小 | 单 | ||
114047174 | 20 | 大 | 双 | ||
114047173 | 11 | 小 | 单 | ||
114047172 | 07 | 小 | 单 | ||
114047171 | 12 | 小 | 双 | ||
114047170 | 09 | 小 | 单 | ||
114047169 | 26 | 大 | 双 | ||
114047168 | 19 | 大 | 单 | ||
114047167 | 11 | 小 | 单 | ||
114047166 | 12 | 小 | 双 | ||
114047165 | 08 | 小 | 双 | ||
114047164 | 19 | 大 | 单 | ||
114047163 | 11 | 小 | 单 | ||
114047162 | 12 | 小 | 双 | ||
114047161 | 15 | 大 | 单 | ||
114047160 | 12 | 小 | 双 | ||
114047159 | 18 | 大 | 双 | ||
114047158 | 20 | 大 | 双 | ||
114047157 | 23 | 大 | 单 | ||
114047156 | 14 | 大 | 双 | ||
114047155 | 11 | 小 | 单 | ||
114047154 | 12 | 小 | 双 | ||
114047153 | 11 | 小 | 单 | ||
114047152 | 21 | 大 | 单 | ||
114047151 | 15 | 大 | 单 | ||
114047150 | 12 | 小 | 双 | ||
114047149 | 10 | 小 | 双 | ||
114047148 | 10 | 小 | 双 | ||
114047147 | 06 | 小 | 双 | ||
114047146 | 15 | 大 | 单 | ||
114047145 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出08 11 07 11 11 15 11 15 |