专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435203 | 13:59 | 4+0+6=10 | ✓双 | ✓ |
| 3435202 | 13:55 | 9+0+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3435201 | 13:52 | 3+7+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3435200 | 13:48 | 7+2+2=11 | ✓单 | ✓ |
| 3435199 | 13:45 | 9+9+5=23 | ✗双 | ✗ |
| 3435198 | 13:41 | 6+8+0=14 | ✓双 | ✓ |
| 3435197 | 13:38 | 2+5+9=16 | ✗单 | ✗ |
| 3435196 | 13:34 | 6+2+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 3435195 | 13:31 | 6+1+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3435194 | 13:27 | 6+7+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3435193 | 13:24 | 8+8+2=18 | ✗单 | ✗ |
| 3435192 | 13:20 | 2+0+2=04 | ✓双 | ✓ |
| 3435191 | 13:17 | 7+3+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3435190 | 13:13 | 3+3+9=15 | ✓单 | ✓ |
| 3435189 | 13:10 | 8+2+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3435188 | 13:06 | 1+0+2=03 | ✓单 | ✓ |
| 3435187 | 13:03 | 3+2+0=05 | ✓单 | ✓ |
| 3435186 | 12:59 | 9+3+7=19 | ✓单 | ✓ |
| 3435185 | 12:56 | 9+6+7=22 | ✗单 | ✗ |
| 3435184 | 12:52 | 5+9+2=16 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3435203 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435202 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435201 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435200 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435199 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435198 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435197 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435196 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435195 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435194 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435193 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435192 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435191 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435190 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435189 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435188 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435187 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435186 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435185 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435184 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435183 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435182 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435181 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435180 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435178 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435177 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435176 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435175 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435174 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435173 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435172 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435171 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435170 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435169 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435168 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435167 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435166 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435165 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435164 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435163 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435162 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435161 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435160 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435159 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3435158 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3435157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435156 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3435155 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3435154 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 5 |
| 大数 | 3 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 13 12 10 11 08 26 17 |