期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316461 | 单 | |||
3316460 | 04:04 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3316459 | 04:00 | 8+0+2=10 | 单 | 错 |
3316458 | 03:57 | 5+0+2=07 | 单 | 对 |
3316457 | 03:53 | 6+0+6=12 | 双 | 对 |
3316456 | 03:50 | 7+4+2=13 | 双 | 错 |
3316455 | 03:46 | 0+1+1=02 | 单 | 错 |
3316454 | 03:43 | 4+5+7=16 | 单 | 错 |
3316453 | 03:39 | 2+8+1=11 | 单 | 对 |
3316452 | 03:36 | 6+7+7=20 | 双 | 对 |
3316451 | 03:32 | 8+6+8=22 | 双 | 对 |
3316450 | 03:29 | 5+3+2=10 | 双 | 对 |
3316449 | 03:25 | 9+1+0=10 | 双 | 对 |
3316448 | 03:22 | 8+4+9=21 | 双 | 错 |
3316447 | 03:18 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3316446 | 03:15 | 3+5+0=08 | 双 | 对 |
3316445 | 03:11 | 9+4+7=20 | 单 | 错 |
3316444 | 03:08 | 5+0+9=14 | 双 | 对 |
3316443 | 03:04 | 3+7+5=15 | 双 | 错 |
3316442 | 03:01 | 9+7+2=18 | 单 | 错 |
3316441 | 02:57 | 1+5+6=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316460 | 16 | 大 | 双 | ||
3316459 | 10 | 小 | 双 | ||
3316458 | 07 | 小 | 单 | ||
3316457 | 12 | 小 | 双 | ||
3316456 | 13 | 小 | 单 | ||
3316455 | 02 | 小 | 双 | ||
3316454 | 16 | 大 | 双 | ||
3316453 | 11 | 小 | 单 | ||
3316452 | 20 | 大 | 双 | ||
3316451 | 22 | 大 | 双 | ||
3316450 | 10 | 小 | 双 | ||
3316449 | 10 | 小 | 双 | ||
3316448 | 21 | 大 | 单 | ||
3316447 | 17 | 大 | 单 | ||
3316446 | 08 | 小 | 双 | ||
3316445 | 20 | 大 | 双 | ||
3316444 | 14 | 大 | 双 | ||
3316443 | 15 | 大 | 单 | ||
3316442 | 18 | 大 | 双 | ||
3316441 | 12 | 小 | 双 | ||
3316440 | 14 | 大 | 双 | ||
3316439 | 17 | 大 | 单 | ||
3316438 | 09 | 小 | 单 | ||
3316437 | 12 | 小 | 双 | ||
3316436 | 20 | 大 | 双 | ||
3316435 | 15 | 大 | 单 | ||
3316434 | 17 | 大 | 单 | ||
3316433 | 16 | 大 | 双 | ||
3316432 | 10 | 小 | 双 | ||
3316431 | 17 | 大 | 单 | ||
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 | ||
3316419 | 14 | 大 | 双 | ||
3316418 | 10 | 小 | 双 | ||
3316417 | 11 | 小 | 单 | ||
3316416 | 17 | 大 | 单 | ||
3316415 | 09 | 小 | 单 | ||
3316414 | 14 | 大 | 双 | ||
3316413 | 19 | 大 | 单 | ||
3316412 | 07 | 小 | 单 | ||
3316411 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出02 17 18 18 19 11 19 11 15 03 |