加拿大-第3121351期

加拿大第3121351期间隔数据

最新: 3121351还有86
大小单双
单数未开0 双数未开1
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开3
小单未开6 小双未开1
极大极小
极大未开65 极小未开6
单点数字
0 (未开235期) 1 (未开165期)
2 (未开171期) 3 (未开193期)
4 (未开399期) 5 (未开6期)
6 (未开37期) 7 (未开30期)
8 (未开2期) 9 (未开55期)
10 (未开1期) 11 (未开43期)
12 (未开5期) 13 (未开8期)
14 (未开9期) 15 (未开21期)
16 (未开10期) 17 (未开0期)
18 (未开3期) 19 (未开16期)
20 (未开7期) 21 (未开11期)
22 (未开75期) 23 (未开161期)
24 (未开65期) 25 (未开230期)
26 (未开319期) 27 (未开100期)

Copyright © 2024 28分析预测官网