专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028493 | 13:07 | 3 + 3 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115028492 | 13:02 | 5 + 1 + 8 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115028491 | 12:56 | 7 + 6 + 1 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115028490 | 12:51 | 8 + 2 + 6 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115028489 | 12:46 | 3 + 1 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115028488 | 12:41 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115028487 | 12:36 | 0 + 9 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115028486 | 12:32 | 8 + 4 + 6 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115028485 | 12:27 | 4 + 8 + 6 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115028484 | 12:21 | 3 + 4 + 6 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115028483 | 12:17 | 1 + 0 + 4 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115028482 | 12:11 | 5 + 3 + 2 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115028481 | 12:06 | 1 + 9 + 4 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115028480 | 12:01 | 2 + 7 + 6 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115028479 | 11:56 | 4 + 4 + 2 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115028478 | 11:52 | 1 + 7 + 7 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115028477 | 11:47 | 5 + 6 + 7 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115028476 | 11:42 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115028475 | 11:37 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115028474 | 11:31 | 4 + 2 + 4 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028493 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028492 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028491 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028490 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028489 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028488 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028487 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028486 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028485 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028484 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028483 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028482 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028481 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028480 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028479 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028478 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028476 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028475 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028474 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028473 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028472 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028471 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028470 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028469 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028468 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028467 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028466 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028465 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028464 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028463 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028462 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028461 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028459 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028458 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028456 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028455 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028454 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028453 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028452 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028451 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028450 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028449 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028448 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028447 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028446 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028445 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028444 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 4 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 05 15 04 10 17 18 19 |